ASIC (اِیسیک) سرواژه عبارت Application Specific Integrated Circuit به معنی مدار مجتمع برای کاربردهای ویژه است. ماینرهای ASIC به صورت سخت افزاری برای ماینینگ طراحی شده اند قدرت و بازدهی بیشتر، قیمت مناسب تر و حجم کمتری نسبت به ریگهای ماینینگ دارند و تعمیر و نگهداری آنها آسانتر است.
محصول جدید
ناموجود
این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن:
ماینرهای بایکال به انعطاف پذیری معروفند و این آنها را نزد برخی ماینرها محبوب کرده است. ماینر بایکال جینت d نیز از این قائده مستثنی نیست. ولی باید توجه کرد که این انعطاف پذیری به قیمت کاهش بهره وری آنها در برابر ماینرهای اختصاصی تک الگوریتم کرده است.
یکی از بزرگترین مزایای ماینر بایکال جاینت D توان استخراج همزمان با دو الگوریتم است. با این ماینر شما میتوانید به صورت همزمان و در لحظه با اختصاص دو الگوریتم متفاوت Algo_1 و Algo_2 درآمد خود را افزایش دهید. عملکرد این میانر در حالت اجرای دو الگوریتم همزمان مانند در اختیار داشتن دو ماینر جداست و شما میتوانید در آن واحد دو ارز مختلف را استخراج نمایید. این قابلیت در کمتر ماینری دیده میشود!
سازنده | Baikal |
مدل | BK-D |
تاریخ معرفی | June 2018 |
ارتفاع | 135mm |
عرض | 115mm |
طول | 310mm |
وزن | 6.5KG |
قدرت پردازش (Hash Rate) | 280Gh/s for Blake256R14; Blake256R8 and 70Gh/s for Lbry; Pascal |
الگوریتم ماینینگ (Algorithm) | Blake256R14; Blake256R8; Lbry; Pascal |
توان مصرفی (Power Consumption) | 550W+550W |
بهره وری انرژی (Power Efficiency) | 0.002j/Mh for Blake256R14; Blake256R8 and 0.008j/Mh for Lbry; Pascal |
ولتاژ کارکرد (Rated Voltag) | 12V |
خنک سازی (Cooling) | 2*6000RPM FAN |
دمای محیط (Operating Temperature) | 0 - 40 °C |
سطح نویز صوتی (Noise level) | 65db |
اتصال شبکه (Network Connection) | Ethernet |
ارزهای تولیدی | Pascal; PascalLite; Decred; LBRY |
کانکتورهای برق | ATX Power 12V 6pin*8 |
پورت LAN | دارد |
ويژگیهای خاص | توان استخراج دو ارز به طور همزمان |
نیازی به ثبت نام نیست!
اگر پرسشی در مورد این محصول خاص دارید می توانید از فرم زیر برای ارسال پرسش خود بهره ببرید
سازنده | Baikal |
مدل | BK-D |
تاریخ معرفی | June 2018 |
قدرت پردازش (Hash Rate) | 280Gh/s for Blake256R14; Blake256R8 and 70Gh/s for Lbry; Pascal |
الگوریتم ماینینگ (Algorithm) | Blake256R14; Blake256R8; Lbry; Pascal |
توان مصرفی (Power Consumption) | 550W+550W |
بهره وری انرژی (Power Efficiency) | 0.002j/Mh for Blake256R14; Blake256R8 and 0.008j/Mh for Lbry; Pascal |
ولتاژ کارکرد (Rated Voltag) | 12V |
خنک سازی (Cooling) | 2*6000RPM FAN |
اتصال شبکه (Network Connection) | Ethernet |
ارتفاع | 135mm |
عرض | 115mm |
طول | 310mm |
وزن | 6.5KG |
دمای محیط (Operating Temperature) | 0 - 40 °C |
سطح نویز صوتی (Noise level) | 65db |
ارزهای تولیدی | Pascal; PascalLite; Decred; LBRY |
کانکتورهای برق | ATX Power 12V 6pin*8 |
پورت LAN | |
ويژگیهای خاص | توان استخراج دو ارز به طور همزمان |